电速宝
Вы не можете выбрать более 25 тем Темы должны начинаться с буквы или цифры, могут содержать дефисы(-) и должны содержать не более 35 символов.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425
  1. [
  2. {latitude: 40.130047, longitude: 116.65477},
  3. {latitude: 40.130041, longitude: 116.653246},
  4. {latitude: 40.130047, longitude: 116.651625},
  5. {latitude: 40.130067, longitude: 116.65003},
  6. {latitude: 40.130064999999995, longitude: 116.649604},
  7. {latitude: 40.13005199999999, longitude: 116.649002},
  8. {latitude: 40.13005199999999, longitude: 116.649002},
  9. {latitude: 40.13004699999999, longitude: 116.64461299999999},
  10. {latitude: 40.13002999999999, longitude: 116.643941},
  11. {latitude: 40.12998199999999, longitude: 116.642753},
  12. {latitude: 40.12996199999999, longitude: 116.642395},
  13. {latitude: 40.12987799999999, longitude: 116.641505},
  14. {latitude: 40.12982499999999, longitude: 116.640976},
  15. {latitude: 40.12951899999999, longitude: 116.63756199999999},
  16. {latitude: 40.12930499999999, longitude: 116.63527799999999},
  17. {latitude: 40.12923099999999, longitude: 116.63437899999998},
  18. {latitude: 40.12917299999999, longitude: 116.63358099999998},
  19. {latitude: 40.12911899999999, longitude: 116.63255799999997},
  20. {latitude: 40.12910199999999, longitude: 116.63211599999997},
  21. {latitude: 40.129029999999986, longitude: 116.62858699999997},
  22. {latitude: 40.12902899999999, longitude: 116.62826499999997},
  23. {latitude: 40.12902899999999, longitude: 116.62826499999997},
  24. {latitude: 40.128891999999986, longitude: 116.62806799999997},
  25. {latitude: 40.12858999999999, longitude: 116.62811999999997},
  26. {latitude: 40.128041999999986, longitude: 116.62824099999996},
  27. {latitude: 40.127856999999985, longitude: 116.62828499999996},
  28. {latitude: 40.127253999999986, longitude: 116.62845999999996},
  29. {latitude: 40.12706999999999, longitude: 116.62850599999996},
  30. {latitude: 40.12492799999999, longitude: 116.62899199999995},
  31. {latitude: 40.12421499999999, longitude: 116.62913999999995},
  32. {latitude: 40.12421499999999, longitude: 116.62913999999995},
  33. {latitude: 40.12403599999999, longitude: 116.62887999999995},
  34. {latitude: 40.123783999999986, longitude: 116.62848599999995},
  35. {latitude: 40.123542999999984, longitude: 116.62808699999995},
  36. {latitude: 40.12313599999998, longitude: 116.62732899999995},
  37. {latitude: 40.121527999999984, longitude: 116.62413099999995},
  38. {latitude: 40.121163999999986, longitude: 116.62337799999995},
  39. {latitude: 40.12099199999999, longitude: 116.62306999999994},
  40. {latitude: 40.120708999999984, longitude: 116.62263499999995},
  41. {latitude: 40.11791499999998, longitude: 116.61863199999995},
  42. {latitude: 40.11762799999998, longitude: 116.61823399999994},
  43. {latitude: 40.11762799999998, longitude: 116.61823399999994},
  44. {latitude: 40.117643999999984, longitude: 116.61759199999995},
  45. {latitude: 40.117645999999986, longitude: 116.61616099999995},
  46. {latitude: 40.117682999999985, longitude: 116.61469899999994},
  47. {latitude: 40.11771599999999, longitude: 116.61284899999994},
  48. {latitude: 40.11772099999999, longitude: 116.61204699999995},
  49. {latitude: 40.11779099999999, longitude: 116.60943299999995},
  50. {latitude: 40.11782199999999, longitude: 116.60768599999996},
  51. {latitude: 40.117828999999986, longitude: 116.60670499999996},
  52. {latitude: 40.117820999999985, longitude: 116.60587499999997},
  53. {latitude: 40.117848999999985, longitude: 116.60463599999997},
  54. {latitude: 40.11788799999999, longitude: 116.60239499999997},
  55. {latitude: 40.11788699999999, longitude: 116.60165699999997},
  56. {latitude: 40.11794299999999, longitude: 116.60068399999997},
  57. {latitude: 40.11793699999999, longitude: 116.59982299999997},
  58. {latitude: 40.117946999999994, longitude: 116.59868999999998},
  59. {latitude: 40.11795099999999, longitude: 116.59810799999998},
  60. {latitude: 40.11796999999999, longitude: 116.59748199999999},
  61. {latitude: 40.118007999999996, longitude: 116.59686299999998},
  62. {latitude: 40.118027999999995, longitude: 116.59637199999999},
  63. {latitude: 40.118033, longitude: 116.59591199999998},
  64. {latitude: 40.118018, longitude: 116.59533599999999},
  65. {latitude: 40.118066, longitude: 116.59272099999998},
  66. {latitude: 40.118089, longitude: 116.59053499999999},
  67. {latitude: 40.118123999999995, longitude: 116.58934699999999},
  68. {latitude: 40.118112999999994, longitude: 116.58845},
  69. {latitude: 40.118106999999995, longitude: 116.58823299999999},
  70. {latitude: 40.118086, longitude: 116.58785799999998},
  71. {latitude: 40.118086, longitude: 116.58785799999998},
  72. {latitude: 40.118078, longitude: 116.58773899999998},
  73. {latitude: 40.118122, longitude: 116.58753499999999},
  74. {latitude: 40.118214, longitude: 116.58681099999998},
  75. {latitude: 40.118263, longitude: 116.58654499999999},
  76. {latitude: 40.118344, longitude: 116.58624299999998},
  77. {latitude: 40.118458000000004, longitude: 116.58590399999999},
  78. {latitude: 40.118641000000004, longitude: 116.58547899999998},
  79. {latitude: 40.11874100000001, longitude: 116.58527499999998},
  80. {latitude: 40.11883900000001, longitude: 116.58509999999998},
  81. {latitude: 40.119124000000006, longitude: 116.58464799999999},
  82. {latitude: 40.11997100000001, longitude: 116.58351499999999},
  83. {latitude: 40.120059000000005, longitude: 116.58336399999999},
  84. {latitude: 40.12016500000001, longitude: 116.58313499999998},
  85. {latitude: 40.120717000000006, longitude: 116.58234499999999},
  86. {latitude: 40.12120000000001, longitude: 116.58158499999999},
  87. {latitude: 40.12154000000001, longitude: 116.58099299999999},
  88. {latitude: 40.12182000000001, longitude: 116.58048},
  89. {latitude: 40.12193700000001, longitude: 116.580248},
  90. {latitude: 40.12222100000001, longitude: 116.579641},
  91. {latitude: 40.12249500000001, longitude: 116.578999},
  92. {latitude: 40.122586000000005, longitude: 116.578767},
  93. {latitude: 40.122817000000005, longitude: 116.578149},
  94. {latitude: 40.122874, longitude: 116.577984},
  95. {latitude: 40.123139, longitude: 116.577169},
  96. {latitude: 40.123254, longitude: 116.576754},
  97. {latitude: 40.123425000000005, longitude: 116.576039},
  98. {latitude: 40.123464000000006, longitude: 116.575853},
  99. {latitude: 40.123566000000004, longitude: 116.57529699999999},
  100. {latitude: 40.123653000000004, longitude: 116.57470099999999},
  101. {latitude: 40.123706000000006, longitude: 116.574199},
  102. {latitude: 40.08226499999997, longitude: 116.63058799999999},
  103. {latitude: 40.081866999999974, longitude: 116.63102099999999},
  104. {latitude: 40.081080999999976, longitude: 116.63185499999999},
  105. {latitude: 40.081080999999976, longitude: 116.63185499999999},
  106. {latitude: 40.080335999999974, longitude: 116.63260499999998},
  107. {latitude: 40.07926799999998, longitude: 116.63372299999999},
  108. {latitude: 40.078742999999974, longitude: 116.634289},
  109. {latitude: 40.07798199999998, longitude: 116.635087},
  110. {latitude: 40.077076999999974, longitude: 116.636011},
  111. {latitude: 40.07551599999997, longitude: 116.637649},
  112. {latitude: 40.074276999999974, longitude: 116.63891799999999},
  113. {latitude: 40.07357399999997, longitude: 116.639608},
  114. {latitude: 40.07298899999997, longitude: 116.640165},
  115. {latitude: 40.072576999999974, longitude: 116.640551},
  116. {latitude: 40.071447999999975, longitude: 116.64156200000001},
  117. {latitude: 40.070783999999975, longitude: 116.642132},
  118. {latitude: 40.07005599999997, longitude: 116.642736},
  119. {latitude: 40.06917499999997, longitude: 116.643439},
  120. {latitude: 40.06849399999997, longitude: 116.643962},
  121. {latitude: 40.06766499999997, longitude: 116.644576},
  122. {latitude: 40.06685799999997, longitude: 116.645149},
  123. {latitude: 40.05724599999997, longitude: 116.65173},
  124. {latitude: 40.05684599999997, longitude: 116.652022},
  125. {latitude: 40.05608099999997, longitude: 116.652551},
  126. {latitude: 40.05494399999997, longitude: 116.65330300000001},
  127. {latitude: 40.05406599999997, longitude: 116.65390400000001},
  128. {latitude: 40.05348099999997, longitude: 116.65431800000002},
  129. {latitude: 40.05250999999997, longitude: 116.65497500000002},
  130. {latitude: 40.05179799999997, longitude: 116.65543800000002},
  131. {latitude: 40.05024199999997, longitude: 116.65639100000001},
  132. {latitude: 40.049187999999965, longitude: 116.65701400000002},
  133. {latitude: 40.048002999999966, longitude: 116.65768400000002},
  134. {latitude: 40.046939999999964, longitude: 116.65825500000001},
  135. {latitude: 40.046043999999966, longitude: 116.658719},
  136. {latitude: 40.04462999999997, longitude: 116.659411},
  137. {latitude: 40.04156899999997, longitude: 116.66083900000001},
  138. {latitude: 40.040446999999965, longitude: 116.661381},
  139. {latitude: 40.040446999999965, longitude: 116.661381},
  140. {latitude: 40.040347999999966, longitude: 116.66133900000001},
  141. {latitude: 40.040178999999966, longitude: 116.66139100000001},
  142. {latitude: 40.03865499999996, longitude: 116.661979},
  143. {latitude: 40.03829299999996, longitude: 116.66211},
  144. {latitude: 40.03816399999996, longitude: 116.662142},
  145. {latitude: 40.03788499999996, longitude: 116.66218500000001},
  146. {latitude: 40.03788499999996, longitude: 116.66218500000001},
  147. {latitude: 40.03751899999996, longitude: 116.662006},
  148. {latitude: 40.03732699999996, longitude: 116.661895},
  149. {latitude: 40.03721399999996, longitude: 116.661816},
  150. {latitude: 40.03641299999996, longitude: 116.661132},
  151. {latitude: 40.03610599999996, longitude: 116.660844},
  152. {latitude: 40.03587199999996, longitude: 116.6606},
  153. {latitude: 40.03568999999996, longitude: 116.660377},
  154. {latitude: 40.03529299999996, longitude: 116.65982},
  155. {latitude: 40.03466999999996, longitude: 116.658394},
  156. {latitude: 40.03454599999996, longitude: 116.658055},
  157. {latitude: 40.034513999999966, longitude: 116.658021},
  158. {latitude: 40.034356999999964, longitude: 116.657937},
  159. {latitude: 40.034133999999966, longitude: 116.657405},
  160. {latitude: 40.03395499999996, longitude: 116.657003},
  161. {latitude: 40.03348599999996, longitude: 116.65602700000001},
  162. {latitude: 40.033402999999964, longitude: 116.65586400000001},
  163. {latitude: 40.03297999999997, longitude: 116.65509800000001},
  164. {latitude: 40.032856999999964, longitude: 116.65487900000001},
  165. {latitude: 40.032634999999964, longitude: 116.65451},
  166. {latitude: 40.032276999999965, longitude: 116.65394},
  167. {latitude: 40.031769999999966, longitude: 116.653194},
  168. {latitude: 40.03160299999997, longitude: 116.652957},
  169. {latitude: 40.03114099999997, longitude: 116.652327},
  170. {latitude: 40.02894799999997, longitude: 116.649438},
  171. {latitude: 40.02793599999997, longitude: 116.64806300000001},
  172. {latitude: 40.02720199999997, longitude: 116.64701900000001},
  173. {latitude: 40.026819999999965, longitude: 116.64645500000002},
  174. {latitude: 40.02625599999997, longitude: 116.64558300000002},
  175. {latitude: 40.02591599999997, longitude: 116.64503700000002},
  176. {latitude: 40.02556099999997, longitude: 116.64444200000001},
  177. {latitude: 40.02527399999997, longitude: 116.64394000000001},
  178. {latitude: 40.02495799999997, longitude: 116.64336100000001},
  179. {latitude: 40.024691999999966, longitude: 116.64285000000001},
  180. {latitude: 40.024450999999964, longitude: 116.642363},
  181. {latitude: 40.023920999999966, longitude: 116.64123000000001},
  182. {latitude: 40.02353799999997, longitude: 116.640281},
  183. {latitude: 40.02328599999996, longitude: 116.639611},
  184. {latitude: 40.02303699999997, longitude: 116.63885400000001},
  185. {latitude: 40.022735999999966, longitude: 116.637832},
  186. {latitude: 40.02243899999996, longitude: 116.636692},
  187. {latitude: 40.02225599999996, longitude: 116.635869},
  188. {latitude: 40.02210199999996, longitude: 116.635067},
  189. {latitude: 40.02199699999996, longitude: 116.634432},
  190. {latitude: 40.021933999999966, longitude: 116.634007},
  191. {latitude: 40.02181499999997, longitude: 116.633046},
  192. {latitude: 40.021750999999966, longitude: 116.63238899999999},
  193. {latitude: 40.021697999999965, longitude: 116.63166199999999},
  194. {latitude: 40.02167099999996, longitude: 116.63114999999999},
  195. {latitude: 40.02163999999996, longitude: 116.630033},
  196. {latitude: 40.02164099999996, longitude: 116.62939399999999},
  197. {latitude: 40.02165299999996, longitude: 116.628834},
  198. {latitude: 40.021681999999956, longitude: 116.62816099999999},
  199. {latitude: 40.02174499999995, longitude: 116.627253},
  200. {latitude: 40.02179599999995, longitude: 116.626699},
  201. {latitude: 40.021887999999954, longitude: 116.625884},
  202. , {latitude: 40.021907999999954, longitude: 116.625747},
  203. {latitude: 40.02204099999995, longitude: 116.625136},
  204. {latitude: 40.02251599999995, longitude: 116.623211},
  205. {latitude: 40.02251599999995, longitude: 116.623211},
  206. {latitude: 40.02273399999995, longitude: 116.622064},
  207. {latitude: 40.02282799999995, longitude: 116.62163799999999},
  208. {latitude: 40.02311799999995, longitude: 116.62051699999999},
  209. {latitude: 40.023174999999945, longitude: 116.620346},
  210. {latitude: 40.023354999999945, longitude: 116.619822},
  211. {latitude: 40.023655999999946, longitude: 116.61901},
  212. {latitude: 40.02403199999995, longitude: 116.618072},
  213. {latitude: 40.02444799999995, longitude: 116.617111},
  214. {latitude: 40.02481299999995, longitude: 116.616316},
  215. {latitude: 40.02558999999995, longitude: 116.614705},
  216. {latitude: 40.026089999999954, longitude: 116.613745},
  217. {latitude: 40.028599999999955, longitude: 116.60922799999999},
  218. {latitude: 40.02896399999995, longitude: 116.60856299999999},
  219. {latitude: 40.02974199999995, longitude: 116.60719699999999},
  220. {latitude: 40.03077199999995, longitude: 116.60536199999999},
  221. {latitude: 40.03146199999995, longitude: 116.60410199999998},
  222. {latitude: 40.03180699999995, longitude: 116.60352199999998},
  223. {latitude: 40.03241299999995, longitude: 116.60243199999998},
  224. {latitude: 40.03294999999995, longitude: 116.60151099999997},
  225. {latitude: 40.03391099999995, longitude: 116.59977399999997},
  226. {latitude: 40.034099999999945, longitude: 116.59941799999997},
  227. {latitude: 40.03446499999995, longitude: 116.59867799999998},
  228. {latitude: 40.034856999999946, longitude: 116.59778499999997},
  229. {latitude: 40.03499299999994, longitude: 116.59743499999998},
  230. {latitude: 40.03522799999995, longitude: 116.59675699999998},
  231. {latitude: 40.035385999999946, longitude: 116.59620799999998},
  232. {latitude: 40.03548299999994, longitude: 116.59582999999998},
  233. {latitude: 40.035588999999945, longitude: 116.59535399999997},
  234. {latitude: 40.03569799999995, longitude: 116.59477999999997},
  235. {latitude: 40.03577099999995, longitude: 116.59429399999998},
  236. {latitude: 40.03582699999995, longitude: 116.59378499999998},
  237. {latitude: 40.035847999999945, longitude: 116.59356699999998},
  238. {latitude: 40.035897999999946, longitude: 116.59271099999998},
  239. {latitude: 40.03590199999994, longitude: 116.59215299999998},
  240. {latitude: 40.035886999999946, longitude: 116.59157799999998},
  241. {latitude: 40.03584299999994, longitude: 116.59088499999999},
  242. {latitude: 40.035791999999944, longitude: 116.59033599999998},
  243. {latitude: 40.03568899999994, longitude: 116.58949799999998},
  244. {latitude: 40.03561699999994, longitude: 116.58898399999998},
  245. {latitude: 40.03478899999994, longitude: 116.58380399999999},
  246. {latitude: 40.03462099999994, longitude: 116.58264199999999},
  247. {latitude: 40.034477999999936, longitude: 116.58139399999999},
  248. {latitude: 40.03438199999994, longitude: 116.58007099999999},
  249. {latitude: 40.034373999999936, longitude: 116.57990999999998},
  250. {latitude: 40.03436499999994, longitude: 116.57950899999999},
  251. {latitude: 40.03436499999994, longitude: 116.57950899999999},
  252. {latitude: 40.034359999999936, longitude: 116.57881199999999},
  253. {latitude: 40.034393999999935, longitude: 116.57799899999999},
  254. {latitude: 40.034460999999936, longitude: 116.57713},
  255. {latitude: 40.034534999999934, longitude: 116.576466},
  256. {latitude: 40.03463499999994, longitude: 116.575767},
  257. {latitude: 40.034762999999934, longitude: 116.575051},
  258. {latitude: 40.03482099999994, longitude: 116.574755},
  259. {latitude: 40.03501799999994, longitude: 116.573893},
  260. {latitude: 40.035246999999934, longitude: 116.573014},
  261. {latitude: 40.03549599999993, longitude: 116.572139},
  262. {latitude: 40.03899499999993, longitude: 116.56052000000001},
  263. {latitude: 40.03923699999993, longitude: 116.55965100000002},
  264. {latitude: 40.03944399999993, longitude: 116.55881800000002},
  265. {latitude: 40.03956899999993, longitude: 116.55823800000002},
  266. {latitude: 40.039724999999926, longitude: 116.55742000000002},
  267. {latitude: 40.03982499999993, longitude: 116.55677400000002},
  268. {latitude: 40.03987099999993, longitude: 116.55640800000002},
  269. {latitude: 40.03995999999993, longitude: 116.55550300000002},
  270. {latitude: 40.03999799999993, longitude: 116.55492500000001},
  271. {latitude: 40.04002999999993, longitude: 116.55397200000002},
  272. {latitude: 40.04003499999993, longitude: 116.55289900000001},
  273. {latitude: 40.03996499999993, longitude: 116.54465},
  274. {latitude: 40.03996499999993, longitude: 116.54465},
  275. {latitude: 40.04000499999993, longitude: 116.544556},
  276. {latitude: 40.040025999999926, longitude: 116.544433},
  277. {latitude: 40.04009799999993, longitude: 116.542512},
  278. {latitude: 40.04016099999993, longitude: 116.541757},
  279. {latitude: 40.040254999999924, longitude: 116.540913},
  280. {latitude: 40.04034599999992, longitude: 116.540214},
  281. {latitude: 40.04043999999992, longitude: 116.53963800000001},
  282. {latitude: 40.040612999999915, longitude: 116.538802},
  283. {latitude: 40.040688999999915, longitude: 116.53849000000001},
  284. {latitude: 40.040688999999915, longitude: 116.53849000000001},
  285. {latitude: 40.04079999999991, longitude: 116.538148},
  286. {latitude: 40.04090499999991, longitude: 116.537896},
  287. {latitude: 40.04105399999991, longitude: 116.537605},
  288. {latitude: 40.04124999999991, longitude: 116.537244},
  289. {latitude: 40.04134099999991, longitude: 116.537115},
  290. {latitude: 40.04162499999991, longitude: 116.536767},
  291. {latitude: 40.04173399999991, longitude: 116.536645},
  292. {latitude: 40.04191799999991, longitude: 116.536458},
  293. {latitude: 40.04220299999991, longitude: 116.53621},
  294. {latitude: 40.04275999999991, longitude: 116.535752},
  295. {latitude: 40.04288699999991, longitude: 116.53563},
  296. {latitude: 40.042994999999905, longitude: 116.535491},
  297. {latitude: 40.0430829999999, longitude: 116.53533599999999},
  298. {latitude: 40.043118999999905, longitude: 116.53525499999999},
  299. {latitude: 40.04314899999991, longitude: 116.53517099999999},
  300. {latitude: 40.04319099999991, longitude: 116.53499599999999},
  301. {latitude: 40.04320799999991, longitude: 116.53481599999999},
  302. {latitude: 40.043205999999905, longitude: 116.53472099999999},
  303. {latitude: 40.04319699999991, longitude: 116.53463199999999},
  304. {latitude: 40.043180999999905, longitude: 116.53453999999999},
  305. {latitude: 40.043157999999906, longitude: 116.534448},
  306. {latitude: 40.043126999999906, longitude: 116.534357},
  307. {latitude: 40.043087999999905, longitude: 116.534267},
  308. {latitude: 40.0430409999999, longitude: 116.534179},
  309. {latitude: 40.0429859999999, longitude: 116.534092},
  310. {latitude: 40.0429219999999, longitude: 116.534007},
  311. {latitude: 40.042849999999895, longitude: 116.533925},
  312. {latitude: 40.04273599999989, longitude: 116.533821},
  313. {latitude: 40.04261999999989, longitude: 116.533731},
  314. {latitude: 40.04244299999989, longitude: 116.533621},
  315. {latitude: 40.041467999999895, longitude: 116.53313},
  316. {latitude: 40.040935999999896, longitude: 116.532853},
  317. {latitude: 40.040659999999896, longitude: 116.53272700000001},
  318. {latitude: 40.039956999999895, longitude: 116.53237100000001},
  319. {latitude: 40.038965999999895, longitude: 116.53198300000001},
  320. {latitude: 40.038383999999894, longitude: 116.531766},
  321. {latitude: 40.03811199999989, longitude: 116.531615},
  322. {latitude: 40.03773599999989, longitude: 116.531394},
  323. {latitude: 40.037545999999885, longitude: 116.53127},
  324. {latitude: 40.037444999999884, longitude: 116.53130100000001},
  325. {latitude: 40.03645799999988, longitude: 116.53063100000001},
  326. {latitude: 40.03533899999988, longitude: 116.52989000000001},
  327. {latitude: 40.03422499999988, longitude: 116.52913400000001},
  328. {latitude: 40.03199399999988, longitude: 116.52764600000002},
  329. {latitude: 40.030958999999875, longitude: 116.52692600000002},
  330. {latitude: 40.03063899999987, longitude: 116.52668300000002},
  331. {latitude: 40.03011399999987, longitude: 116.52635500000002},
  332. {latitude: 40.02433899999987, longitude: 116.52245300000003},
  333. {latitude: 40.02418799999987, longitude: 116.52234300000002},
  334. {latitude: 40.02399599999987, longitude: 116.52218400000002},
  335. {latitude: 40.02379799999987, longitude: 116.52204200000003},
  336. {latitude: 40.02237499999987, longitude: 116.52113000000003},
  337. {latitude: 40.02040799999987, longitude: 116.51984900000002},
  338. {latitude: 40.01837199999987, longitude: 116.51845900000002},
  339. {latitude: 40.01647899999987, longitude: 116.51719100000003},
  340. {latitude: 40.01606999999987, longitude: 116.51690900000003},
  341. {latitude: 40.01564599999987, longitude: 116.51659500000002},
  342. {latitude: 40.01517599999987, longitude: 116.51621900000002},
  343. {latitude: 40.01478099999987, longitude: 116.51586900000002},
  344. {latitude: 40.01426899999987, longitude: 116.51535400000003},
  345. {latitude: 40.01340999999987, longitude: 116.51440600000004},
  346. {latitude: 40.01154399999987, longitude: 116.51230400000004},
  347. {latitude: 40.01034299999987, longitude: 116.51096700000004},
  348. {latitude: 40.01034299999987, longitude: 116.51096700000004},
  349. {latitude: 40.00995499999987, longitude: 116.51022100000003},
  350. {latitude: 40.00905499999987, longitude: 116.50924700000003},
  351. {latitude: 40.00905499999987, longitude: 116.50924700000003},
  352. {latitude: 40.00794499999987, longitude: 116.50797900000003},
  353. {latitude: 40.00766999999987, longitude: 116.50765500000003},
  354. {latitude: 40.00690199999987, longitude: 116.50668700000003},
  355. {latitude: 40.00555999999987, longitude: 116.50504000000002},
  356. {latitude: 40.00446999999987, longitude: 116.50365100000002},
  357. {latitude: 40.00331599999987, longitude: 116.50222500000002},
  358. {latitude: 40.00331599999987, longitude: 116.50222500000002},
  359. {latitude: 40.00265999999987, longitude: 116.50156400000003},
  360. {latitude: 40.00177199999987, longitude: 116.50073000000003},
  361. {latitude: 40.00152399999987, longitude: 116.50048500000003},
  362. {latitude: 40.00048899999987, longitude: 116.49933000000003},
  363. {latitude: 40.000128999999866, longitude: 116.49894400000002},
  364. {latitude: 39.99952899999987, longitude: 116.49839300000002},
  365. {latitude: 39.99842599999987, longitude: 116.49736500000002},
  366. {latitude: 39.99822799999987, longitude: 116.49716300000001},
  367. {latitude: 39.99746999999987, longitude: 116.49634000000002},
  368. {latitude: 39.997068999999875, longitude: 116.49596600000002},
  369. {latitude: 39.996646999999875, longitude: 116.49558800000003},
  370. {latitude: 39.99526999999988, longitude: 116.49428100000003},
  371. {latitude: 39.994735999999875, longitude: 116.49376000000002},
  372. {latitude: 39.99401099999987, longitude: 116.49311100000003},
  373. {latitude: 39.99401099999987, longitude: 116.49311100000003},
  374. {latitude: 39.99441699999987, longitude: 116.49270900000003},
  375. {latitude: 39.99450399999987, longitude: 116.49260200000003},
  376. {latitude: 39.994603999999875, longitude: 116.49246300000003},
  377. {latitude: 39.994896999999874, longitude: 116.49204300000002},
  378. {latitude: 39.994896999999874, longitude: 116.49204300000002},
  379. {latitude: 39.99499599999987, longitude: 116.49215300000003},
  380. {latitude: 39.99541599999987, longitude: 116.49258900000002},
  381. {latitude: 39.99560099999987, longitude: 116.49275400000002},
  382. {latitude: 39.99594699999987, longitude: 116.49302700000003},
  383. {latitude: 39.996198999999876, longitude: 116.49319000000003},
  384. {latitude: 39.996502999999876, longitude: 116.49335500000002},
  385. {latitude: 39.99674199999988, longitude: 116.49346200000002},
  386. {latitude: 39.996871999999875, longitude: 116.49351100000003},
  387. {latitude: 39.99726199999988, longitude: 116.49363600000002},
  388. {latitude: 39.99737399999988, longitude: 116.49366200000003},
  389. {latitude: 39.99774699999988, longitude: 116.49372100000002},
  390. {latitude: 39.997962999999885, longitude: 116.49373700000002},
  391. {latitude: 39.99817199999988, longitude: 116.49374100000003},
  392. {latitude: 39.99850799999988, longitude: 116.49372000000002},
  393. {latitude: 39.99871199999988, longitude: 116.49368900000002},
  394. {latitude: 39.99899199999987, longitude: 116.49362800000002},
  395. {latitude: 39.999291999999876, longitude: 116.49353500000001},
  396. {latitude: 39.99954999999988, longitude: 116.493441},
  397. {latitude: 39.99988499999988, longitude: 116.493296},
  398. {latitude: 40.00007899999988, longitude: 116.493198},
  399. {latitude: 40.00021999999988, longitude: 116.49310700000001},
  400. {latitude: 40.00064699999988, longitude: 116.49278400000001},
  401. {latitude: 40.00156599999988, longitude: 116.49188900000001}
  402. {latitude: 40.00156599999988, longitude: 116.49188900000001},
  403. {latitude: 40.001409999999886, longitude: 116.49162500000001},
  404. {latitude: 40.00064999999989, longitude: 116.49034800000001},
  405. {latitude: 40.00064999999989, longitude: 116.49034800000001},
  406. {latitude: 40.00096999999989, longitude: 116.49002300000001},
  407. {latitude: 40.001060999999886, longitude: 116.489917},
  408. {latitude: 40.001345999999884, longitude: 116.48955600000001},
  409. {latitude: 40.00197999999988, longitude: 116.48841},
  410. {latitude: 40.00197999999988, longitude: 116.48841},
  411. {latitude: 40.00204199999988, longitude: 116.488478},
  412. {latitude: 40.00212699999988, longitude: 116.488569},
  413. {latitude: 40.00222399999988, longitude: 116.488658},
  414. {latitude: 40.00222399999988, longitude: 116.488658},
  415. {latitude: 40.00232999999988, longitude: 116.488587},
  416. {latitude: 40.00243299999988, longitude: 116.48830699999999},
  417. {latitude: 40.00243299999988, longitude: 116.48830699999999},
  418. {latitude: 40.002656999999886, longitude: 116.48824099999999},
  419. {latitude: 40.002656999999886, longitude: 116.48824099999999},
  420. {latitude: 40.00278199999988, longitude: 116.48834199999999},
  421. {latitude: 40.00282799999988, longitude: 116.48838899999998},
  422. {latitude: 40.00291299999988, longitude: 116.48863999999999},
  423. {latitude: 40.00293499999988, longitude: 116.488677},
  424. {latitude: 40.00296499999988, longitude: 116.488703}
  425. ]