1.时间改timestamp类型 2.pe_iot 改 pe_ems 3.改hash方法 4.修改tdeing时间格式mqy20260511
|
||
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 |
|
|
| 13 | 12 |
|
| 14 | 13 |
|
| 15 | 14 |
|
|
||
| 21 | 20 |
|
| 22 | 21 |
|
| 23 | 22 |
|
| 24 |
|
|
| 25 | 23 |
|
| 26 | 24 |
|
| 27 | 25 |
|
|
||
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 | 15 |
|
| 16 | 16 |
|
| 17 | 17 |
|
|
||
| 6 | 6 |
|
| 7 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 | 13 |
|
|
||
| 71 | 71 |
|
| 72 | 72 |
|
| 73 | 73 |
|
| 74 |
|
|
| 74 |
|
|
| 75 | 75 |
|
| 76 | 76 |
|
| 77 |
|
|
| 78 |
|
|
| 79 | 77 |
|
| 80 |
|
|
| 81 |
|
|
| 82 |
|
|
| 83 | 78 |
|
| 84 | 79 |
|
| 85 | 80 |
|
|
||
| 106 | 106 |
|
| 107 | 107 |
|
| 108 | 108 |
|
| 109 |
|
|
| 109 |
|
|
| 110 | 110 |
|
| 111 | 111 |
|
| 112 | 112 |
|
|
||
| 115 | 115 |
|
| 116 | 116 |
|
| 117 | 117 |
|
| 118 |
|
|
| 119 | 118 |
|
| 120 | 119 |
|
| 121 | 120 |
|
|
||
| 15 | 15 |
|
| 16 | 16 |
|
| 17 | 17 |
|
| 18 |
|
|
| 19 | 18 |
|
| 20 | 19 |
|
| 21 | 20 |
|
|
||
| 181 | 180 |
|
| 182 | 181 |
|
| 183 | 182 |
|
| 184 |
|
|
| 185 |
|
|
| 186 |
|
|
| 187 |
|
|
| 188 | 183 |
|
| 189 | 184 |
|
| 190 |
|
|
| 185 |
|
|
| 191 | 186 |
|
| 192 | 187 |
|
| 193 |
|
|
| 188 |
|
|
| 194 | 189 |
|
| 195 | 190 |
|
| 196 | 191 |
|
|
||
| 8 | 8 |
|
| 9 | 9 |
|
| 10 | 10 |
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 | 11 |
|
| 15 | 12 |
|
| 16 | 13 |
|
|
||
| 25 | 22 |
|
| 26 | 23 |
|
| 27 | 24 |
|
| 28 |
|
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 |
|
|
| 32 | 25 |
|
| 33 | 26 |
|
| 34 | 27 |
|
|
||
| 76 | 69 |
|
| 77 | 70 |
|
| 78 | 71 |
|
| 79 |
|
|
| 80 | 72 |
|
| 81 | 73 |
|
| 82 | 74 |
|
|
||
| 87 | 79 |
|
| 88 | 80 |
|
| 89 | 81 |
|
| 90 |
|
|
| 91 | 82 |
|
| 92 | 83 |
|
| 93 | 84 |
|
|
||
| 95 | 86 |
|
| 96 | 87 |
|
| 97 | 88 |
|
| 98 |
|
|
| 89 |
|
|
| 99 | 90 |
|
| 100 |
|
|
| 91 |
|
|
| 101 | 92 |
|
| 102 | 93 |
|
| 103 |
|
|
| 94 |
|
|
| 104 | 95 |
|
| 105 |
|
|
| 96 |
|
|
| 106 | 97 |
|
| 107 | 98 |
|
| 108 | 99 |
|
| 109 | 100 |
|
| 110 |
|
|
| 111 |
|
|
| 112 |
|
|
| 113 |
|
|
| 114 | 101 |
|
| 115 | 102 |
|
| 116 | 103 |
|
|
||
| 18 | 18 |
|
| 19 | 19 |
|
| 20 | 20 |
|
| 21 |
|
|
| 22 | 21 |
|
| 23 | 22 |
|
| 24 | 23 |
|
| 25 | 24 |
|
| 26 | 25 |
|
| 27 |
|
|
| 26 |
|
|
| 28 | 27 |
|
| 29 | 28 |
|
| 30 | 29 |
|
|
||
| 33 | 32 |
|
| 34 | 33 |
|
| 35 | 34 |
|
| 36 |
|
|
| 37 | 35 |
|
| 38 |
|
|
| 36 |
|
|
| 39 | 37 |
|
| 40 | 38 |
|
| 41 | 39 |
|
|
||
| 35 | 35 |
|
| 36 | 36 |
|
| 37 | 37 |
|
| 38 |
|
|
| 38 |
|
|
| 39 | 39 |
|
| 40 |
|
|
| 40 |
|
|
| 41 | 41 |
|
| 42 | 42 |
|
| 43 |
|
|
| 43 |
|
|
| 44 | 44 |
|
| 45 |
|
|
| 45 |
|
|
| 46 | 46 |
|
| 47 | 47 |
|
| 48 | 48 |
|
|
||
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 | 15 |
|
| 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 18 | 18 |
|
| 19 | 19 |
|
| 20 | 20 |
|
|
||
| 325 | 325 |
|
| 326 | 326 |
|
| 327 | 327 |
|
| 328 |
|
|
| 328 |
|
|
| 329 | 329 |
|
| 330 | 330 |
|
| 331 | 331 |
|
| 332 | 332 |
|
| 333 | 333 |
|
| 334 |
|
|
| 335 |
|
|
| 336 |
|
|
| 334 |
|
|
| 337 | 335 |
|
| 338 | 336 |
|
| 339 | 337 |
|
|
||
| 368 | 366 |
|
| 369 | 367 |
|
| 370 | 368 |
|
| 371 |
|
|
| 369 |
|
|
| 372 | 370 |
|
| 373 | 371 |
|
| 374 | 372 |
|
|
||
| 566 | 564 |
|
| 567 | 565 |
|
| 568 | 566 |
|
| 569 |
|
|
| 567 |
|
|
| 568 |
|
|
| 569 |
|
|
| 570 |
|
|
| 571 |
|
|
| 570 | 572 |
|
| 571 | 573 |
|
| 572 | 574 |
|
|
||
| 642 | 644 |
|
| 643 | 645 |
|
| 644 | 646 |
|
| 647 |
|
|
| 648 |
|
|
| 649 |
|
|
| 650 |
|
|
| 651 |
|
|
| 652 |
|
|
| 653 |
|
|
| 654 |
|
|
| 655 |
|
|
| 656 |
|
|
| 657 |
|
|
| 658 |
|
|
| 659 |
|
|
| 660 |
|
|
| 661 |
|
|
| 662 |
|
|
| 663 |
|
|
| 664 |
|
|
| 665 |
|
|
| 666 |
|
|
| 667 |
|
|
| 668 |
|
|
| 669 |
|
|
| 670 |
|
|
| 671 |
|
|
| 672 |
|
|
| 673 |
|
|
| 674 |
|
|
| 675 |
|
|
| 676 |
|
|
| 677 |
|
|
| 678 |
|
|
| 679 |
|
|
| 680 |
|
|
| 681 |
|
|
| 682 |
|
|
| 683 |
|
|
| 645 | 684 |
|
| 646 | 685 |
|
| 647 | 686 |
|
|
||
| 105 | 105 |
|
| 106 | 106 |
|
| 107 | 107 |
|
| 108 |
|
|
| 109 | 108 |
|
| 110 | 109 |
|
| 111 |
|
|
| 110 |
|
|
| 112 | 111 |
|
| 113 | 112 |
|
| 114 | 113 |
|
| 115 | 114 |
|
| 116 | 115 |
|
| 117 |
|
|
| 116 |
|
|
| 118 | 117 |
|
| 119 | 118 |
|
| 120 | 119 |
|
|
||
| 126 | 125 |
|
| 127 | 126 |
|
| 128 | 127 |
|
| 129 |
|
|
| 128 |
|
|
| 130 | 129 |
|
| 131 | 130 |
|
| 132 | 131 |
|
|
||
| 141 | 140 |
|
| 142 | 141 |
|
| 143 | 142 |
|
| 144 |
|
|
| 143 |
|
|
| 145 | 144 |
|
| 146 |
|
|
| 145 |
|
|
| 147 | 146 |
|
| 148 | 147 |
|
| 149 | 148 |
|
|
||
| 13 | 13 |
|
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 18 | 18 |
|
| 19 | 19 |
|
| 20 | 20 |
|
|
||
| 23 | 23 |
|
| 24 | 24 |
|
| 25 | 25 |
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| 28 |
|
|
| 29 | 26 |
|
| 30 | 27 |
|
| 31 | 28 |
|
|
||
| 36 | 33 |
|
| 37 | 34 |
|
| 38 | 35 |
|
| 39 |
|
|
| 40 | 36 |
|
| 41 | 37 |
|
| 42 | 38 |
|
|
||
| 20 | 20 |
|
| 21 | 21 |
|
| 22 | 22 |
|
| 23 |
|
|
| 24 | 23 |
|
| 25 | 24 |
|
| 26 | 25 |
|
|
||
| 31 | 30 |
|
| 32 | 31 |
|
| 33 | 32 |
|
| 34 |
|
|
| 35 | 33 |
|
| 36 | 34 |
|
| 37 | 35 |
|
|
||
| 40 | 38 |
|
| 41 | 39 |
|
| 42 | 40 |
|
| 43 |
|
|
| 41 |
|
|
| 44 | 42 |
|
| 45 | 43 |
|
| 46 |
|
|
| 44 |
|
|
| 47 | 45 |
|
| 48 | 46 |
|
| 49 | 47 |
|
|
||
| 10 | 10 |
|
| 11 | 11 |
|
| 12 | 12 |
|
| 13 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 | 14 |
|
| 15 | 15 |
|
| 16 |
|
|
| 16 |
|
|
| 17 | 17 |
|
| 18 | 18 |
|
| 19 | 19 |
|